德国足球甲级联赛完整冠军记录 · 1963年至今全面汇总
德国足球甲级联赛历届冠军球队合影
| 赛季 | 冠军球队 | 亚军 | 夺冠次数(累计) |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 勒沃库森 | 拜仁慕尼黑 | 1 |
| 2022-23 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 33 |
| 2021-22 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 32 |
| 2020-21 | 拜仁慕尼黑 | RB莱比锡 | 31 |
| 2019-20 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 30 |
| 2018-19 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 29 |
| 2017-18 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 | 28 |
| 2016-17 | 拜仁慕尼黑 | RB莱比锡 | 27 |
| 2015-16 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 26 |
| 2014-15 | 拜仁慕尼黑 | 沃尔夫斯堡 | 25 |
| 2013-14 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 24 |
| 2012-13 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 23 |
| 2011-12 | 多特蒙德 | 拜仁慕尼黑 | 8 |
| 2010-11 | 多特蒙德 | 勒沃库森 | 7 |
| 2009-10 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 | 22 |
| 2008-09 | 沃尔夫斯堡 | 拜仁慕尼黑 | 1 |
| 2007-08 | 拜仁慕尼黑 | 不来梅 | 21 |
| 2006-07 | 斯图加特 | 沙尔克04 | 3 |
| 2005-06 | 拜仁慕尼黑 | 不来梅 | 20 |
| 2004-05 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 | 19 |
| 2003-04 | 不来梅 | 拜仁慕尼黑 | 4 |
| 2002-03 | 拜仁慕尼黑 | 斯图加特 | 18 |
| 2001-02 | 多特蒙德 | 勒沃库森 | 6 |
| 2000-01 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 | 17 |
| 1999-00 | 拜仁慕尼黑 | 勒沃库森 | 16 |
| 1998-99 | 拜仁慕尼黑 | 勒沃库森 | 15 |
| 1997-98 | 凯泽斯劳滕 | 拜仁慕尼黑 | 4 |
| 1996-97 | 拜仁慕尼黑 | 勒沃库森 | 14 |
| 1995-96 | 多特蒙德 | 拜仁慕尼黑 | 5 |
| 1994-95 | 多特蒙德 | 不来梅 | 4 |
| 1993-94 | 拜仁慕尼黑 | 凯泽斯劳滕 | 13 |
| 1992-93 | 不来梅 | 拜仁慕尼黑 | 3 |
| 1991-92 | 斯图加特 | 多特蒙德 | 2 |
| 1990-91 | 凯泽斯劳滕 | 拜仁慕尼黑 | 3 |
| 1989-90 | 拜仁慕尼黑 | 科隆 | 12 |
| 1988-89 | 拜仁慕尼黑 | 科隆 | 11 |
| 1987-88 | 不来梅 | 拜仁慕尼黑 | 2 |
| 1986-87 | 拜仁慕尼黑 | 汉堡 | 10 |
| 1985-86 | 拜仁慕尼黑 | 不来梅 | 9 |
| 1984-85 | 拜仁慕尼黑 | 不来梅 | 8 |
| 1983-84 | 斯图加特 | 汉堡 | 1 |
| 1982-83 | 汉堡 | 不来梅 | 6 |
| 1981-82 | 汉堡 | 科隆 | 5 |
| 1980-81 | 拜仁慕尼黑 | 汉堡 | 7 |
| 1979-80 | 拜仁慕尼黑 | 汉堡 | 6 |
| 1978-79 | 汉堡 | 斯图加特 | 4 |
| 1977-78 | 科隆 | 门兴 | 2 |
| 1976-77 | 门兴格拉德巴赫 | 沙尔克04 | 5 |
| 1975-76 | 门兴格拉德巴赫 | 汉堡 | 4 |
| 1974-75 | 门兴格拉德巴赫 | 赫塔柏林 | 3 |
| 1973-74 | 拜仁慕尼黑 | 门兴 | 5 |
| 1972-73 | 拜仁慕尼黑 | 科隆 | 4 |
| 1971-72 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 | 3 |
| 1970-71 | 门兴格拉德巴赫 | 拜仁慕尼黑 | 2 |
| 1969-70 | 门兴格拉德巴赫 | 拜仁慕尼黑 | 1 |
| 1968-69 | 拜仁慕尼黑 | 亚琛 | 2 |
| 1967-68 | 纽伦堡 | 不来梅 | 9 |
| 1966-67 | 不伦瑞克 | 慕尼黑1860 | 1 |
| 1965-66 | 慕尼黑1860 | 多特蒙德 | 1 |
| 1964-65 | 不来梅 | 科隆 | 1 |
| 1963-64 | 科隆 | 杜伊斯堡 | 1 |
德甲历史夺冠次数最多的球队排名
德甲联赛不同历史时期的冠军分布
德甲于1963年正式成立,科隆获得首届冠军。这一时期多支球队都有夺冠机会,科隆、不来梅、慕尼黑1860、不伦瑞克等先后登顶,竞争相对均衡。
门兴格拉德巴赫在70年代初统治德甲,连续五年夺得冠军(1970-1977中的5次),与拜仁慕尼黑形成双雄争霸格局,是德甲早期最辉煌的时期之一。
80年代拜仁慕尼黑开始崛起,在1980-1990年间夺得6次冠军。汉堡也在80年代初连续两年夺冠。斯图加特和不来梅也在这一时期各有斩获。
90年代中期多特蒙德连续两年夺冠(1995、1996),阵中拥有萨默尔、里德尔等巨星,1997年更是夺得欧冠冠军,成为德甲历史上的经典时刻。
进入21世纪,拜仁慕尼黑几乎垄断德甲冠军,从2000年到2024年仅有5次旁落(多特蒙德4次、沃尔夫斯堡1次、勒沃库森1次、斯图加特1次),展现了无与伦比的统治力。
拜仁慕尼黑——德甲历史最成功的俱乐部
多特蒙德——黄黑色的激情风暴
勒沃库森——2023-24赛季新科冠军
了解更多德甲联赛历史与文化
德甲联赛是欧洲五大联赛之一,以其高水平的竞技质量、完善的青训体系和热情的球迷文化闻名于世。德甲的"50+1"政策确保了俱乐部会员对球队的控制权,这在欧洲职业足球中是独一无二的制度。
德甲历史上涌现了无数传奇球星:贝肯鲍尔、盖德·穆勒、鲁梅尼格、马特乌斯、克林斯曼、巴拉克、莱万多夫斯基等。这些巨星在德甲赛场上留下了无数经典瞬间,也帮助各自球队夺得了多个冠军头衔。
德甲的转播权收入在欧洲名列前茅,各俱乐部的财政状况相对健康。安联球场、威斯特法伦球场、拜耳竞技场等现代化球场为球迷提供了世界级的观赛体验。德甲也是中国球迷最早接触的欧洲联赛之一,拥有庞大的中国粉丝群体。
2014-2024赛季德甲冠军一览
| 赛季 | 冠军 | 积分 | 关键球员 |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 勒沃库森 | 90 | 维尔茨、格里马尔多 |
| 2022-23 | 拜仁慕尼黑 | 71 | 穆西亚拉、萨内 |
| 2021-22 | 拜仁慕尼黑 | 77 | 莱万多夫斯基 |
| 2020-21 | 拜仁慕尼黑 | 78 | 莱万多夫斯基 |
| 2019-20 | 拜仁慕尼黑 | 82 | 莱万多夫斯基 |
| 2018-19 | 拜仁慕尼黑 | 78 | 莱万多夫斯基 |
| 2017-18 | 拜仁慕尼黑 | 84 | 莱万多夫斯基 |
| 2016-17 | 拜仁慕尼黑 | 82 | 莱万多夫斯基 |
| 2015-16 | 拜仁慕尼黑 | 88 | 莱万多夫斯基 |
| 2014-15 | 拜仁慕尼黑 | 79 | 莱万多夫斯基 |